﻿{
	"version" : 1,
	"lang" : 1045,
	"general" : {
		"%o has input focus" : "%o: posiada fokus wprowadzania",
		"%o is visible" : "%o: jest widoczny",
		"%o: Clicked with left button" : "%o: Kliknięcie lewym przyciskiem",
		"%o: Clicked with right button" : "%o: Kliknięcie prawym przyciskiem",
		"%o: Double-clicked" : "%o: Podwójne kliknięcie",
		"%o: Is Folder (%0) ?" : "%o: Czy to folder (%0)?",
		"%o: Item Created" : "%o: Utworzono element",
		"%o: Item Deleted" : "%o: Usunięto element",
		"%o: On Item Text Changed" : "%o: Po zmianie tekstu elementu",
		"%o: Selection Changed" : "%o: Zmieniono zaznaczenie",
		"%o: Set background color to %0" : "%o: Ustaw kolor tła na %0",
		"Always show selection" : "Zawsze pokazuj zaznaczenie",
		"Always show the selected item, even when the window is not selected" : "Zawsze pokazuj zaznaczony element, nawet gdy okno nie jest aktywne",
		"Background color" : "Kolor tła",
		"Border" : "Obramowanie",
		"Client egde" : "Krawędź klienta",
		"Close Folder %0" : "Zamknij folder %0",
		"Color" : "Kolor",
		"Content of the tree" : "Zawartość drzewa",
		"Currently selected item: %i" : "Aktualnie zaznaczony element: %i",
		"Delete Folder/Item %0" : "Usuń folder/element %0",
		"Directory Path" : "Ścieżka katalogu",
		"Disable Tree" : "Wyłącz drzewo",
		"Disabled at start" : "Wyłączone na starcie",
		"Display buttons" : "Wyświetlaj przyciski",
		"Display icons" : "Wyświetlaj ikony",
		"Display lines" : "Wyświetlaj linie",
		"Displays a line at the root of the tree" : "Wyświetla linię w korzeniu drzewa",
		"Displays checkbox before each line" : "Wyświetla pole wyboru (checkbox) przed każdą linią",
		"Displays icons for each line" : "Wyświetla ikony dla każdej linii",
		"Edit Item %0" : "Edytuj element %0",
		"Edit content" : "Edytuj zawartość",
		"Editable labels" : "Edytowalne etykiety",
		"Enable Tree" : "Włącz drzewo",
		"Explore %0" : "Eksploruj %0",
		"Explore Files %0" : "Eksploruj pliki %0",
		"Explore Folders %0" : "Eksploruj foldery %0",
		"Filename" : "Nazwa pliku",
		"Folder" : "Folder",
		"Get Focus" : "Uzyskaj fokus",
		"Hide Tree" : "Ukryj drzewo",
		"ID" : "ID",
		"Identifier" : "Identyfikator",
		"Image Index (1-based)" : "Indeks obrazu (liczony od 1)",
		"Index" : "Indeks",
		"Insert After ID, or -1 for beginning, -2 for end" : "Wstaw po ID, lub -1 na początek, -2 na koniec",
		"Insert Folder (%0, %1, %2)" : "Wstaw folder (%0, %1, %2)",
		"Insert Item (%0, %1, %2)" : "Wstaw element (%0, %1, %2)",
		"Item" : "Element",
		"Line at root" : "Linia w korzeniu",
		"Links the elements of the tree with thin lines" : "Łączy elementy drzewa cienkimi liniami",
		"Load Tree (%0)" : "Wczytaj drzewo (%0)",
		"Lose Focus" : "Zdejmij fokus",
		"Make the object disabled at start of frame" : "Sprawia, że obiekt jest wyłączony na początku sceny",
		"Make the object visible at start of frame" : "Sprawia, że obiekt jest widoczny na początku sceny",
		"Makes the labels editable" : "Sprawia, że etykiety są edytowalne",
		"Name" : "Nazwa",
		"Open Folder %0" : "Otwórz folder %0",
		"Options" : "Opcje",
		"Parent ID, or -1 for ROOT" : "ID rodzica, lub -1 dla ROOT",
		"Please select the color to use as a background" : "Wybierz kolor, który ma zostać użyty jako tło",
		"Reset" : "Resetuj",
		"Resizing edge" : "Krawędź zmiany rozmiaru",
		"Right-to-left reading" : "Czytanie od prawej do lewej",
		"Save Tree (%0)" : "Zapisz drzewo (%0)",
		"Select Item (%0)" : "Wybierz element (%0)",
		"Select Text (%0)" : "Zaznacz tekst (%0)",
		"Set Data %1 to %0" : "Ustaw dane wewnętrzne %1 na %0",
		"Set Height %0" : "Ustaw wysokość na %0",
		"Set Image #%0" : "Ustaw obraz #%0",
		"Set Position %0" : "Ustaw pozycję na %0",
		"Set Text to %0 : %1" : "Ustaw tekst na %0: %1",
		"Set Width %0" : "Ustaw szerokość na %0",
		"Set X (%0)" : "Ustaw X (%0)",
		"Set Y (%0)" : "Ustaw Y (%0)",
		"Show Tree" : "Pokaż drzewo",
		"Shows a 3D border around the object" : "Wyświetla obramowanie 3D wokół obiektu",
		"Shows a resizing-like border around the object" : "Wyświetla obramowanie zmiany rozmiaru wokół obiektu",
		"Shows a sunken border around the object" : "Wyświetla wklęsłe obramowanie wokół obiektu",
		"Shows a think border around the object" : "Wyświetla cienkie obramowanie wokół obiektu",
		"Size" : "Rozmiar",
		"Sort Children of %0 (Subdirs : %1)" : "Sortuj elementy podrzędne %0 (Podfoldery : %1)",
		"Static edge" : "Statyczna krawędź",
		"Subdirs : (0) No, (1) Yes" : "Podfoldery : (0) Nie, (1) Tak",
		"System colors" : "Kolory systemowe",
		"Text to find" : "Tekst do znalezienia",
		"This buttons opens the tree object setup dialog" : "Ten przycisk otwiera okno konfiguracji obiektu drzewa",
		"Tree Control" : "Obiekt Drzewo (Tree Control)",
		"Uses system colors" : "Używa kolorów systemowych",
		"Value" : "Wartość",
		"Visible at start" : "Widoczne na starcie",
		"Window" : "Okno",
		"Windows control, allows you to display a hierarchical list of items." : "Kontrolka Windows, pozwala na wyświetlanie hierarchicznej listy elementów."
	},
	"dialog_109" : {
		"Cancel" : "Anuluj",
		"Item Text" : "Tekst elementu",
		"OK" : "OK"
	},
	"dialog_20003" : {
		"&Help" : "&Pomoc",
		"Cancel" : "Anuluj",
		"Default Values" : "Wartości domyślne",
		"Icons" : "Ikony",
		"Image of selected item" : "Obraz zaznaczonego elementu",
		"Images :" : "Obrazy :",
		"New &Folder" : "Nowy &Folder",
		"New Ite&m" : "Nowy ele&ment",
		"OK" : "OK",
		"Remo&ve" : "&Usuń",
		"Tree Content Setup" : "Konfiguracja zawartości drzewa",
		"Tree1" : "Tree1"
	},
	"dialog_20004" : {
		"Cancel" : "Anuluj",
		"Choose an image" : "Wybierz obraz",
		"List2" : "List2",
		"OK" : "OK"
	},
	"menu_20000" : {
		"Actions" : "Akcje",
		"Close Folder" : "Zamknij folder",
		"Control" : "Kontrolka",
		"Dehighlight" : "Usuń podświetlenie",
		"Delete Folder/Item" : "Usuń folder/element",
		"Edit" : "Edycja",
		"Edit Item" : "Edytuj element",
		"Explore Path" : "Eksploruj ścieżkę",
		"Explore Path (Only Files)" : "Eksploruj ścieżkę (Tylko pliki)",
		"Explore Path (Only Folders)" : "Eksploruj ścieżkę (Tylko foldery)",
		"File" : "Plik",
		"Get Focus" : "Uzyskaj fokus",
		"Highlight" : "Podświetl",
		"Insert Folder" : "Wstaw folder",
		"Insert Item" : "Wstaw element",
		"Load Tree" : "Wczytaj drzewo",
		"Lose Focus" : "Zdejmij fokus",
		"Make Object Invisible" : "Uczyń obiekt niewidocznym",
		"Make Object Reappear" : "Spraw, by obiekt pojawił się ponownie",
		"New/Delete" : "Nowy/Usuń",
		"Open Folder" : "Otwórz folder",
		"Reset" : "Resetuj",
		"Save Tree" : "Zapisz drzewo",
		"Select" : "Wybierz",
		"Select Text" : "Zaznacz tekst",
		"Set Horizontal Size" : "Ustaw rozmiar poziomy",
		"Set Item Data" : "Ustaw dane elementu",
		"Set Item Image" : "Ustaw obraz elementu",
		"Set Item Text" : "Ustaw tekst elementu",
		"Set Vertical Size" : "Ustaw rozmiar pionowy",
		"Set background color" : "Ustaw kolor tła",
		"Size" : "Rozmiar",
		"Sort Children" : "Sortuj elementy podrzędne",
		"Visibility" : "Widoczność"
	},
	"menu_20001" : {
		"&Has input focus ?" : "&Czy posiada fokus wprowadzania?",
		"Clicked with left button?" : "Czy kliknięto lewym przyciskiem?",
		"Clicked with right button?" : "Czy kliknięto prawym przyciskiem?",
		"Conditions" : "Warunki",
		"Double-clicked?" : "Czy podwójne kliknięcie?",
		"Is Folder ?" : "Czy to folder?",
		"Is Visible ?" : "Czy jest widoczny?",
		"On Item Created" : "Po utworzeniu elementu",
		"On Item Deleted" : "Po usunięciu elementu",
		"On Item Text Changed" : "Po zmianie tekstu elementu",
		"On Selection Changed" : "Po zmianie zaznaczenia"
	},
	"menu_20002" : {
		"Expressions" : "Wyrażenia",
		"Get Child Count of" : "Pobierz liczbę elementów podrzędnych dla",
		"Get Data of" : "Pobierz dane wewnętrzne dla",
		"Get First Child of" : "Pobierz pierwszy element podrzędny dla",
		"Get Folder Count" : "Pobierz liczbę folderów",
		"Get Full Path of" : "Pobierz pełną ścieżkę dla",
		"Get Height" : "Pobierz wysokość",
		"Get ID from Index" : "Pobierz ID na podstawie indeksu",
		"Get ID from Text" : "Pobierz ID na podstawie tekstu",
		"Get Image of" : "Pobierz obraz dla",
		"Get Index from Text" : "Pobierz indeks na podstawie tekstu",
		"Get Index of" : "Pobierz indeks dla",
		"Get Item Count" : "Pobierz liczbę elementów",
		"Get Last Created Item" : "Pobierz ostatnio utworzony element",
		"Get Next Sibling Item of" : "Pobierz następny element siostrzany dla",
		"Get Parent ID of" : "Pobierz ID rodzica dla",
		"Get Previous Sibling Item of" : "Pobierz poprzedni element siostrzany dla",
		"Get Selected Item" : "Pobierz zaznaczony element",
		"Get Text from Index" : "Pobierz tekst na podstawie indeksu",
		"Get Text of" : "Pobierz tekst dla",
		"Get Type of" : "Pobierz typ dla",
		"Get Width" : "Pobierz szerokość",
		"Size" : "Rozmiar"
	}
}