﻿{
	"version" : 1,
	"lang" : 1045,
	"general" : {
		"# of characters" : "Liczba znaków",
		"%s - %i points" : "%s - %i punktów",
		"Bold" : "Pogrubienie",
		"Characters" : "Znaki",
		"Check to display the characters from right to left." : "Zaznacz, aby wyświetlać znaki od prawej do lewej.",
		"Choose if the font to replace is bold" : "Wybierz, czy zastępowana czcionka jest pogrubiona",
		"Choose if the font to replace is in italic" : "Wybierz, czy zastępowana czcionka jest pochylona (kursywa)",
		"Choose if the font to replace is underlined" : "Wybierz, czy zastępowana czcionka jest podkreślona",
		"Choose the color of the characters in the image" : "Wybierz kolor znaków na obrazie",
		"Choose the height of the font to replace" : "Wybierz wysokość zastępowanej czcionki",
		"Choose the name of the font to replace" : "Wybierz nazwę zastępowanej czcionki",
		"Choose the new color" : "Wybierz nowy kolor",
		"Click to edit the font image" : "Kliknij, aby edytować obraz czcionki",
		"Color" : "Kolor",
		"Create the image" : "Utwórz obraz",
		"Creates an empty font image for your to draw the characters" : "Tworzy pusty obraz czcionki do narysowania znaków",
		"Displays graphical fonts in your HTML5 or Java Mobile applications." : "Wyświetla czcionki graficzne w aplikacjach HTML5 lub Java Mobile.",
		"Enter 0 to display from left to right, 1 from right to left" : "Wpisz 0, aby wyświetlać od lewej do prawej, 1 od prawej do lewej",
		"Enter a space to be added between each character. Can be negative." : "Wprowadź odstęp do dodania między każdym znakiem. Może być ujemny.",
		"Enter a space to be added between each line. Can be negative." : "Wprowadź odstęp do dodania między każdym wierszem. Może być ujemny.",
		"Enter the height of the characters in the image" : "Wprowadź wysokość znaków na obrazie",
		"Enter the list of the supported characters" : "Wprowadź listę obsługiwanych znaków",
		"Enter the new leading value. Can be negative." : "Wprowadź nową wartość interlinii (leading). Może być ujemna.",
		"Enter the new tracking space. Can be negative." : "Wprowadź nową wartość odstępów (tracking). Może być ujemna.",
		"Enter the number of characters in the width of the font image." : "Wprowadź liczbę znaków na szerokość obrazu czcionki.",
		"Enter the width of the characters in the image" : "Wprowadź szerokość znaków na obrazie",
		"Font definition" : "Definicja czcionki",
		"Font height" : "Wysokość czcionki",
		"Font image" : "Obraz czcionki",
		"Font name" : "Nazwa czcionki",
		"GraphicFont" : "GraphicFont",
		"Height" : "Wysokość",
		"Image" : "Obraz",
		"Import" : "Importuj",
		"Import a new font" : "Importuj nową czcionkę",
		"Import a system font and creates the font image automatically" : "Importuje czcionkę systemową i automatycznie tworzy obraz czcionki",
		"Italic" : "Kursywa",
		"Leading" : "Interlinia",
		"Priority" : "Priorytet",
		"Set color to %0" : "Ustaw kolor na %0",
		"Set display priority to %0" : "Ustaw priorytet wyświetlania na %0",
		"Set inter-character space to %0" : "Ustaw odstęp między znakami na %0",
		"Set interline to %0" : "Ustaw interlinię na %0",
		"This font poses as :" : "Ta czcionka zastępuje:",
		"Tracking" : "Tracking",
		"Underline" : "Podkreślenie",
		"Width" : "Szerokość"
	},
	"dialog_113" : {
		"Anti-aliasing enabled" : "Włącz antyaliasing",
		"Button2" : "Przycisk2",
		"Cancel" : "Anuluj",
		"Choose font" : "Wybierz czcionkę",
		"Font color :" : "Kolor czcionki :",
		"Font name" : "Nazwa czcionki",
		"Import a font" : "Importuj czcionkę",
		"Import font" : "Importuj czcionkę"
	},
	"menu_20000" : {
		"Actions" : "Akcje",
		"Set color" : "Ustaw kolor",
		"Set display priority" : "Ustaw priorytet wyświetlania",
		"Set leading" : "Ustaw interlinię",
		"Set tracking space" : "Ustaw tracking"
	},
	"menu_20001" : {
		"Conditions" : "Warunki"
	},
	"menu_20002" : {
		"Expressions" : "Wyrażenia",
		"Get display priority" : "Pobierz priorytet wyświetlania",
		"Get leading" : "Pobierz interlinię",
		"Get tracking" : "Pobierz tracking"
	}
}