﻿{
	"version" : 1,
	"lang" : 1045,
	"general" : {
		"%o : Insert line %1 at position %0" : "%o: Wstaw wiersz %1 na pozycji %0",
		"%o: Click on a column" : "%o: Kliknięcie kolumny",
		"%o: Click with left button" : "%o: Kliknięcie lewym przyciskiem",
		"%o: Click with right button" : "%o: Kliknięcie prawym przyciskiem",
		"%o: Delete all" : "%o: Usuń wszystko",
		"%o: Delete all lines" : "%o: Usuń wszystkie wiersze",
		"%o: Delete column %0" : "%o: Usuń kolumnę %0",
		"%o: Delete line %0" : "%o: Usuń wiersz %0",
		"%o: Disable" : "%o: Wyłącz",
		"%o: Double click" : "%o: Podwójne kliknięcie",
		"%o: Edit item at line %0, column %1" : "%o: Edytuj element w wierszu %0, kolumnie %1",
		"%o: Enable" : "%o: Włącz",
		"%o: Hide" : "%o: Ukryj",
		"%o: Insert column %1 at position %0, size %2, alignement %3" : "%o: Wstaw kolumnę %1 na pozycji %0, rozmiar %2, wyrównanie %3",
		"%o: Is object enabled?" : "%o: Czy obiekt jest włączony?",
		"%o: Is object visible?" : "%o: Czy obiekt jest widoczny?",
		"%o: Load %0 from array object" : "%o: Załaduj %0 z obiektu tablicy",
		"%o: Load %0 from ascii file" : "%o: Załaduj %0 z pliku ASCII",
		"%o: Load array from %0" : "%o: Załaduj tablicę z %0",
		"%o: My Action(%0)" : "%o: Moja akcja(%0)",
		"%o: My condition %0" : "%o: Mój warunek %0",
		"%o: Save %0 to array object" : "%o: Zapisz %0 do obiektu tablicy",
		"%o: Save %0 to ascii file" : "%o: Zapisz %0 do pliku ASCII",
		"%o: Save array to %0" : "%o: Zapisz tablicę do %0",
		"%o: Search next" : "%o: Znajdź następny",
		"%o: Search string %0 in column %1, case sensitive %2, mode %3" : "%o: Szukaj ciągu znaków %0 w kolumnie %1, uwzględniaj wielkość liter %2, tryb %3",
		"%o: Select line %0" : "%o: Zaznacz wiersz %0",
		"%o: Set background color to %0" : "%o: Ustaw kolor tła na %0",
		"%o: Set column %0 to %1, width %2, align %3" : "%o: Ustaw kolumnę %0 na %1, szerokość %2, wyrównanie %3",
		"%o: Set focus" : "%o: Ustaw fokus",
		"%o: Set height to %0" : "%o: Ustaw wysokość na %0",
		"%o: Set item (%0, %1) to %2" : "%o: Ustaw element (%0, %1) na %2",
		"%o: Set text color to %0" : "%o: Ustaw kolor tekstu na %0",
		"%o: Set width to %0" : "%o: Ustaw szerokość na %0",
		"%o: Show" : "%o: Pokaż",
		"%o: Sort column %0 by numbers" : "%o: Sortuj kolumnę %0 numerycznie",
		"%o: Sort in ascending order column %0" : "%o: Sortuj kolumnę %0 rosnąco",
		"%o: Sort in descending order column %0" : "%o: Sortuj kolumnę %0 malejąco",
		"%o: Unselect line" : "%o: Odznacz wiersz",
		"%o: is cell (%0, %1) being edited?" : "%o: Czy komórka (%0, %1) jest edytowana?",
		"%o: object has focus" : "%o: Obiekt ma fokus",
		"3D border" : "Ramka 3D",
		"Alignement. 0->left, 1->Right, 2->Center, -1 to keep the same" : "Wyrównanie: 0->do lewej, 1->do prawej, 2->wyśrodkowanie, -1 aby zachować obecne",
		"Allow more than one line to be selected at the same time" : "Zezwalaj na zaznaczanie wielu wierszy jednocześnie",
		"Allow selection of column by a click on the column header" : "Zezwalaj na zaznaczanie kolumny przez kliknięcie nagłówka kolumny",
		"Automatically displays a scroll bar if necessary" : "Automatycznie wyświetla pasek przewijania, jeśli to konieczne",
		"Background color" : "Kolor tła",
		"Border" : "Obramowanie",
		"Change the color of the background" : "Zmienia kolor tła",
		"Clickable column headers" : "Klikalne nagłówki kolumn",
		"Color" : "Kolor",
		"Column" : "Kolumna",
		"Column headers" : "Nagłówki kolumn",
		"Column number" : "Numer kolumny",
		"Consider digits as numbers in strings in Sort actions." : "Traktuj cyfry w ciągach znaków jako liczby podczas sortowania.",
		"Content of the ListView object" : "Zawartość obiektu ListView",
		"Displays a thick border around the object" : "Wyświetla grubą ramkę wokół obiektu",
		"Displays a thin border around the object" : "Wyświetla cienką ramkę wokół obiektu",
		"Displays column headers" : "Wyświetla nagłówki kolumn",
		"Edit content" : "Edytuj zawartość",
		"Edit the content of the ListView object" : "Edytuj zawartość obiektu ListView",
		"Enter 0 for case insensitive, 1 for case sensitive" : "Wpisz 0 dla ignorowania wielkości liter, 1 dla uwzględniania",
		"Enter 0 for exact match, 1 for substring find" : "Wpisz 0 dla dokładnego dopasowania, 1 dla wyszukiwania fragmentu",
		"Enter 0 to save as strings, 1 to save as numbers" : "Wpisz 0, aby zapisać jako ciągi znaków, 1 jako liczby",
		"Enter Item number (zero based)" : "Wprowadź numer elementu (liczony od zera)",
		"Enter X coordinate" : "Wprowadź współrzędną X",
		"Enter Y coordinate" : "Wprowadź współrzędną Y",
		"Enter alignement. 0->left, 1->Right, 2->Center" : "Wprowadź wyrównanie: 0->do lewej, 1->do prawej, 2->wyśrodkowanie",
		"Enter column number (zero based)" : "Wprowadź numer kolumny (liczony od zera)",
		"Enter data delimiter (example \",\") or leave empty for Tab." : "Wprowadź separator danych (np. \",\") lub pozostaw puste dla tabulatora.",
		"Enter item number (zero based)" : "Wprowadź numer elementu (liczony od zera)",
		"Enter number of column to search in" : "Wprowadź numer kolumny do przeszukania",
		"Enter string to look for" : "Wprowadź ciąg znaków do wyszukania",
		"Enter the name" : "Wprowadź nazwę",
		"Enter the number of the column (zero based)" : "Wprowadź numer kolumny (liczony od zera)",
		"Enter the number of the line (zero based)" : "Wprowadź numer wiersza (liczony od zera)",
		"Enter the size of the column" : "Wprowadź rozmiar kolumny",
		"Enter the size of the column (-1 to keep the same size)" : "Wprowadź rozmiar kolumny (-1 aby zachować obecny rozmiar)",
		"Full row selection" : "Zaznaczanie całego wiersza",
		"Item" : "Element",
		"Line number" : "Numer wiersza",
		"List View" : "Widok listy (ListView)",
		"Make the border have a 3D look" : "Nadaje ramce wygląd 3D",
		"Makes sure the selected item is highlighted" : "Zapewnia wyróżnienie zaznaczonego elementu",
		"Multiple selections" : "Wielokrotne zaznaczanie",
		"My Action Parameter" : "Parametr mojej akcji",
		"My Condition Parameter" : "Parametr mojego warunku",
		"My Expression Parameter" : "Parametr mojego wyrażenia",
		"Natural sort" : "Sortowanie naturalne",
		"Options" : "Opcje",
		"Please select the column alignment" : "Proszę wybrać wyrównanie kolumny",
		"Scroll bar" : "Pasek przewijania",
		"Select the entiere row at a time" : "Zaznacz cały wiersz naraz",
		"Show grid lines" : "Pokaż linie siatki",
		"Show grid lines (as in an Excel sheet" : "Pokaż linie siatki (jak w arkuszu Excela)",
		"Show selection" : "Pokaż zaznaczenie",
		"Shows the objet at start of frame" : "Pokazuje obiekt na początku sceny",
		"Thick border" : "Gruba ramka",
		"Visible at start" : "Widoczny na starcie",
		"Window" : "Okno",
		"Windows control designed to display a list of items consisting of text displayed in a grid form. For Pro version only." : "Kontrolka Windows przeznaczona do wyświetlania listy elementów tekstowych w formie siatki. Tylko dla wersji Pro.",
		"X coordinate" : "Współrzędna X",
		"Y coordinate" : "Współrzędna Y"
	},
	"dialog_111" : {
		"Cancel" : "Anuluj",
		"Enter column's name" : "Wprowadź nazwę kolumny",
		"OK" : "OK"
	},
	"dialog_20003" : {
		"&Help" : "&Pomoc",
		"Cancel" : "Anuluj",
		"Center" : "Wyśrodkuj",
		"Column alignment" : "Wyrównanie kolumny",
		"Delete Line" : "Usuń wiersz",
		"Delete column" : "Usuń kolumnę",
		"Left" : "Do lewej",
		"List1" : "Lista1",
		"ListView Object Setup " : "Konfiguracja obiektu ListView ",
		"New Line" : "Nowy wiersz",
		"New column" : "Nowa kolumna",
		"OK" : "OK",
		"Right" : "Do prawej"
	},
	"menu_20000" : {
		"Actions" : "Akcje",
		"Colors" : "Kolory",
		"Delete all" : "Usuń wszystko",
		"Delete all lines" : "Usuń wszystkie wiersze",
		"Delete column" : "Usuń kolumnę",
		"Delete line" : "Usuń wiersz",
		"Disable" : "Wyłącz",
		"Edit" : "Edycja",
		"Edit item" : "Edytuj element",
		"Enable" : "Włącz",
		"File" : "Plik",
		"Hide" : "Ukryj",
		"Insert column" : "Wstaw kolumnę",
		"Insert line" : "Wstaw wiersz",
		"Load from array object" : "Załaduj z obiektu tablicy",
		"Load from ascii file" : "Załaduj z pliku ASCII",
		"Load object from file" : "Załaduj obiekt z pliku",
		"Save object to file" : "Zapisz obiekt do pliku",
		"Save to array object" : "Zapisz do obiektu tablicy",
		"Save to ascii file" : "Zapisz do pliku ASCII",
		"Search next" : "Znajdź następny",
		"Search text" : "Szukaj tekstu",
		"Select line" : "Zaznacz wiersz",
		"Set background color" : "Ustaw kolor tła",
		"Set column" : "Ustaw kolumnę",
		"Set focus" : "Ustaw fokus",
		"Set height" : "Ustaw wysokość",
		"Set item" : "Ustaw element",
		"Set text color" : "Ustaw kolor tekstu",
		"Set width" : "Ustaw szerokość",
		"Show" : "Pokaż",
		"Sort " : "Sortuj ",
		"Sort by numbers" : "Sortuj numerycznie",
		"Sort in ascending order" : "Sortuj rosnąco",
		"Sort in descending order" : "Sortuj malejąco",
		"Unselect line" : "Odznacz wiersz",
		"Window" : "Okno"
	},
	"menu_20001" : {
		"Cell" : "Komórka",
		"Click" : "Kliknięcie",
		"Clicked on a column?" : "Czy kliknięto kolumnę?",
		"Clicked with left button?" : "Czy kliknięto lewym przyciskiem?",
		"Clicked with right button?" : "Czy kliknięto prawym przyciskiem?",
		"Conditions" : "Warunki",
		"Double click?" : "Czy kliknięto dwukrotnie?",
		"Is cell being edited?" : "Czy komórka jest edytowana?",
		"Is object enabled?" : "Czy obiekt jest włączony?",
		"Is object visible?" : "Czy obiekt jest widoczny?",
		"Object has focus?" : "Czy obiekt ma fokus?",
		"Window" : "Okno"
	},
	"menu_20002" : {
		"Coordinates" : "Współrzędne",
		"Expressions" : "Wyrażenia",
		"Get column at click" : "Pobierz kolumnę pod kliknięciem",
		"Get column at coordinate" : "Pobierz kolumnę pod współrzędną",
		"Get column width" : "Pobierz szerokość kolumny",
		"Get first selected line" : "Pobierz pierwszy zaznaczony wiersz",
		"Get height" : "Pobierz wysokość",
		"Get identifier from line" : "Pobierz identyfikator z wiersza",
		"Get item bottom Y coordinate" : "Pobierz dolną współrzędną Y elementu",
		"Get item left X coordinate" : "Pobierz lewą współrzędną X elementu",
		"Get item right X coordinate" : "Pobierz prawą współrzędną X elementu",
		"Get item top Y coordinate" : "Pobierz górną współrzędną Y elementu",
		"Get line at click" : "Pobierz wiersz pod kliknięciem",
		"Get line at coordinate" : "Pobierz wiersz pod współrzędną",
		"Get line from identifier" : "Pobierz wiersz z identyfikatora",
		"Get next selected line" : "Pobierz kolejny zaznaczony wiersz",
		"Get nth selected line" : "Pobierz n-ty zaznaczony wiersz",
		"Get number of columns" : "Pobierz liczbę kolumn",
		"Get number of lines" : "Pobierz liczbę wierszy",
		"Get number of selected lines" : "Pobierz liczbę zaznaczonych wierszy",
		"Get text of item" : "Pobierz tekst elementu",
		"Get width" : "Pobierz szerokość",
		"Identifiers" : "Identyfikatory",
		"Information" : "Informacje",
		"Selection" : "Zaznaczenie",
		"Size" : "Rozmiar"
	}
}